Monitor Asus 27 inch VA27EHE IPS HDMI VGA
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Kaal | 4.03 |
Lahutus | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Värvus | Black |
Kuvasuhe | 16:9 |
Sisendid/väljundid | 1 x HDMI |
Kirjeldus | ASUS VA27EHE Eye Care Monitor |
VESA | 100 x 100 |
Dünaamiline kontrastsus | 100 000 000:1 |
Laius | 612.24 |
Pikkus | 48.9 |
Kõrgus | 366.67 |
Heledus | 250 |
Mudel | VA27EHE |
Energiatarve | 30 |
Kuvari aktiivpinna | Matt |
Web Camera | None |
Energiaklass | E |
Energy Label | Pobierz |
Sertifikaadid | TCO |
Number of colors | 16,7 mln |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Weight with stand | 4.64 |
Accessories included | |
Screen size (diag.) | 27" |
Matrix type | TFT IPS |
Transreflective technology | LED |
Static contrast | 1 000:1 |
Optional accessory | |
Height with stand | 453.73 |
Depth with stand | 239.94 |
Dot pitch | 0.155 |
Auto Pivot | No |
Visible area, vertical | 336.31 |
Visible area, horizontal | 597.8 |
Curved | 0 |